Logo_MVC_Zwart

Stand Heren 1 - 2e klasse

  • Stand Heren 2e Klasse K Regio West
    # Team
    1. Inter Rijswijk HS 5, wedstr: 16, punten: 70
    2. Timios HS 1, wedstr: 16, punten: 66
    3. Kratos '08 HS 5, wedstr: 16, punten: 54
    4. Punch HS 6, wedstr: 16, punten: 37
    5. Zovoc HS 3, wedstr: 16, punten: 34
    6. Netwerk HS 1, wedstr: 16, punten: 30
    7. VollinGo HS 5, wedstr: 16, punten: 25
    8. ZVH HS 3, wedstr: 16, punten: 24
    9. MVC HS 1, wedstr: 16, punten: 20

Stand Heren 2 - 3e klasse

  • Stand Heren 3e Klasse I Regio West
    # Team
    1. VCH HS 2, wedstr: 16, punten: 65
    2. VTC Woerden HS 7, wedstr: 16, punten: 57
    3. Zovoc HS 5, wedstr: 16, punten: 53
    4. VIVES HS 8, wedstr: 16, punten: 40
    5. VollinGo HS 6, wedstr: 16, punten: 38
    6. Servylo HS 3, wedstr: 16, punten: 36
    7. Castellum HS 4, wedstr: 16, punten: 29
    8. Timios HS 2, wedstr: 16, punten: 23
    9. MVC HS 2, wedstr: 16, punten: 19

Stand Dames 1 - 2e klasse

  • Stand Dames 2e Klasse O Regio West
    # Team
    1. VollinGo DS 4, wedstr: 16, punten: 67
    2. Timios DS 1, wedstr: 16, punten: 65
    3. MVC DS 1, wedstr: 16, punten: 61
    4. VSTS DS 3, wedstr: 16, punten: 49
    5. De Valk DS 1, wedstr: 16, punten: 34
    6. Zovoc DS 4, wedstr: 16, punten: 33
    7. VCH DS 2, wedstr: 16, punten: 28
    8. ZVH DS 5, wedstr: 16, punten: 13
    9. Servylo DS 1, wedstr: 16, punten: 10
    . DOS DS 3, wedstr: 0, punten: 0

Stand Dames 2 - 2e klasse

  • Stand Dames 2e Klasse N Regio West
    # Team
    1. OKV DS 1, wedstr: 16, punten: 67
    2. De Valk DS 2, wedstr: 16, punten: 61
    3. DOS DS 2, wedstr: 16, punten: 59
    4. Jupiter DS 3, wedstr: 16, punten: 46
    5. VSTS DS 4, wedstr: 16, punten: 35
    6. Limes DS 7, wedstr: 16, punten: 33
    7. DVC DS 3, wedstr: 16, punten: 31
    8. MVC DS 2, wedstr: 16, punten: 23
    9. VTC Woerden DS 6, wedstr: 16, punten: 5

Stand Recreanten XR 1

  • Stand Recreanten Gouwe/Utrecht Mix C Regio West
    # Team
    1. Timios XR 4, wedstr: 12, punten: 32
    2. VSTS XR 3, wedstr: 12, punten: 28
    3. Bevoc XR 2, wedstr: 12, punten: 26
    4. MVC XR 1, wedstr: 12, punten: 26
    5. Bevoc XR 1, wedstr: 12, punten: 26
    6. VSTS XR 2, wedstr: 12, punten: 16
    7. DVC XR 1, wedstr: 12, punten: 14