Logo MVC

Stand Heren 1

  • Stand Heren 3e Klasse Q Regio West
    # Team
    1. VTC Woerden HS 5, wedstr: 14, punten: 67
    2. Jupiter HS 2, wedstr: 16, punten: 64
    3. VTC Woerden HS 6, wedstr: 16, punten: 46
    4. Timios HS 3, wedstr: 16, punten: 46
    5. Servylo HS 2, wedstr: 16, punten: 36
    6. VollinGo HS 6, wedstr: 15, punten: 25
    7. Aspasia-Timios HS 4, wedstr: 16, punten: 20
    8. Serve'72 HS 1, wedstr: 15, punten: 19
    9. MVC HS 1, wedstr: 16, punten: 17

Stand Dames 1

  • Stand Dames 3e Klasse Q Regio West
    # Team
    1. OKV DS 2, wedstr: 15, punten: 67
    2. MVC DS 1, wedstr: 17, punten: 64
    3. Univé-LVV DS 1, wedstr: 15, punten: 54
    4. Boni DS 6, wedstr: 16, punten: 40
    5. De Valk DS 1, wedstr: 15, punten: 39
    6. VSTS DS 4, wedstr: 15, punten: 37
    7. DVC DS 3, wedstr: 17, punten: 37
    8. Bevoc DS 2, wedstr: 15, punten: 25
    9. Limes DS 8, wedstr: 16, punten: 14
    10. Jupiter DS 5, wedstr: 15, punten: 13

Stand Dames 2

  • Stand Dames 3e Klasse P Regio West
    # Team
    1. Jupiter DS 4, wedstr: 16, punten: 73
    2. MVC DS 2, wedstr: 16, punten: 48
    3. VCH DS 2, wedstr: 15, punten: 46
    4. DVC DS 4, wedstr: 14, punten: 44
    5. Animo '72 DS 1, wedstr: 12, punten: 40
    6. Waterlanders DS 6, wedstr: 15, punten: 40
    7. VollinGo DS 6, wedstr: 15, punten: 35
    8. Timios DS 3, wedstr: 15, punten: 17
    9. DOS DS 3, wedstr: 13, punten: 13
    10. Scarabee DS 3, wedstr: 15, punten: 9
    . VTC Woerden DS 6, wedstr: 0, punten: 0