Logo_MVC_Zwart

Stand Heren 1 - 2e klasse

  • Stand Heren 2e Klasse K Regio West
    # Team
    1. Inter Rijswijk HS 5, wedstr: 15, punten: 66
    2. Timios HS 1, wedstr: 14, punten: 61
    3. Kratos '08 HS 5, wedstr: 15, punten: 52
    4. Punch HS 6, wedstr: 15, punten: 34
    5. Zovoc HS 3, wedstr: 16, punten: 34
    6. Netwerk HS 1, wedstr: 15, punten: 27
    7. ZVH HS 3, wedstr: 16, punten: 24
    8. VollinGo HS 5, wedstr: 14, punten: 22
    9. MVC HS 1, wedstr: 16, punten: 20

Stand Heren 2 - 3e klasse

  • Stand Heren 3e Klasse I Regio West
    # Team
    1. VCH HS 2, wedstr: 16, punten: 65
    2. VTC Woerden HS 7, wedstr: 15, punten: 57
    3. Zovoc HS 5, wedstr: 15, punten: 48
    4. VIVES HS 8, wedstr: 15, punten: 40
    5. VollinGo HS 6, wedstr: 15, punten: 34
    6. Servylo HS 3, wedstr: 15, punten: 31
    7. Castellum HS 4, wedstr: 15, punten: 26
    8. Timios HS 2, wedstr: 15, punten: 22
    9. MVC HS 2, wedstr: 15, punten: 17

Stand Dames 1 - 2e klasse

  • Stand Dames 2e Klasse O Regio West
    # Team
    1. Timios DS 1, wedstr: 15, punten: 64
    2. VollinGo DS 4, wedstr: 15, punten: 63
    3. MVC DS 1, wedstr: 15, punten: 56
    4. VSTS DS 3, wedstr: 15, punten: 45
    5. Zovoc DS 4, wedstr: 15, punten: 33
    6. De Valk DS 1, wedstr: 15, punten: 29
    7. VCH DS 2, wedstr: 15, punten: 27
    8. ZVH DS 5, wedstr: 15, punten: 13
    9. Servylo DS 1, wedstr: 16, punten: 10
    . DOS DS 3, wedstr: 0, punten: 0

Stand Dames 2 - 2e klasse

  • Stand Dames 2e Klasse N Regio West
    # Team
    1. OKV DS 1, wedstr: 15, punten: 62
    2. De Valk DS 2, wedstr: 15, punten: 57
    3. DOS DS 2, wedstr: 15, punten: 56
    4. Jupiter DS 3, wedstr: 15, punten: 45
    5. Limes DS 7, wedstr: 15, punten: 32
    6. VSTS DS 4, wedstr: 15, punten: 31
    7. DVC DS 3, wedstr: 16, punten: 31
    8. MVC DS 2, wedstr: 15, punten: 21
    9. VTC Woerden DS 6, wedstr: 15, punten: 5

Stand Recreanten XR 1

  • Stand Recreanten Gouwe/Utrecht Mix C Regio West
    # Team
    1. Timios XR 4, wedstr: 11, punten: 29
    2. VSTS XR 3, wedstr: 12, punten: 28
    3. Bevoc XR 2, wedstr: 12, punten: 26
    4. MVC XR 1, wedstr: 12, punten: 26
    5. Bevoc XR 1, wedstr: 12, punten: 26
    6. VSTS XR 2, wedstr: 12, punten: 16
    7. DVC XR 1, wedstr: 11, punten: 13