Logo MVC

Stand Heren 1 - 2e klasse

  • Stand Heren 2e Klasse K Regio West
    # Team
    1. Inter Rijswijk HS 5, wedstr: 3, punten: 15
    2. Kratos '08 HS 5, wedstr: 3, punten: 13
    3. Zovoc HS 3, wedstr: 1, punten: 5
    4. ZVH HS 3, wedstr: 3, punten: 5
    5. Netwerk HS 1, wedstr: 3, punten: 5
    6. MVC HS 1, wedstr: 3, punten: 4
    7. VollinGo HS 5, wedstr: 2, punten: 2
    8. Punch HS 6, wedstr: 1, punten: 1
    9. Timios HS 1, wedstr: 1, punten: 0

Stand Heren 2 - 3e klasse

  • Stand Heren 3e Klasse I Regio West
    # Team
    1. VTC Woerden HS 7, wedstr: 3, punten: 14
    2. VCH HS 2, wedstr: 2, punten: 10
    3. Castellum HS 4, wedstr: 3, punten: 8
    4. MVC HS 2, wedstr: 3, punten: 8
    5. VIVES HS 8, wedstr: 3, punten: 8
    6. VollinGo HS 6, wedstr: 3, punten: 6
    7. Servylo HS 3, wedstr: 2, punten: 4
    8. Zovoc HS 5, wedstr: 3, punten: 4
    9. Timios HS 2, wedstr: 4, punten: 3

Stand Dames 1 - 2e klasse

  • Stand Dames 2e Klasse O Regio West
    # Team
    1. Timios DS 1, wedstr: 4, punten: 15
    2. MVC DS 1, wedstr: 3, punten: 14
    3. De Valk DS 1, wedstr: 3, punten: 11
    4. VollinGo DS 4, wedstr: 3, punten: 10
    5. Zovoc DS 4, wedstr: 3, punten: 9
    6. Servylo DS 1, wedstr: 3, punten: 6
    7. VSTS DS 3, wedstr: 3, punten: 5
    8. ZVH DS 5, wedstr: 3, punten: 5
    9. VCH DS 2, wedstr: 4, punten: 3
    10. DOS DS 3, wedstr: 3, punten: 2

Stand Dames 2 - 2e klasse

  • Stand Dames 2e Klasse N Regio West
    # Team
    1. OKV DS 1, wedstr: 3, punten: 12
    2. Limes DS 7, wedstr: 2, punten: 9
    3. DOS DS 2, wedstr: 1, punten: 5
    4. DVC DS 3, wedstr: 1, punten: 5
    5. Jupiter DS 3, wedstr: 1, punten: 4
    6. De Valk DS 2, wedstr: 2, punten: 4
    7. VSTS DS 4, wedstr: 1, punten: 1
    8. VTC Woerden DS 6, wedstr: 2, punten: 0
    9. MVC DS 2, wedstr: 3, punten: 0

Stand Recreanten XR 1

  • Stand Recreanten Gouwe/Utrecht Mix C Regio West
    # Team
    1. Timios XR 4, wedstr: 4, punten: 9
    2. VSTS XR 3, wedstr: 3, punten: 8
    3. Bevoc XR 1, wedstr: 2, punten: 5
    4. Bevoc XR 2, wedstr: 2, punten: 4
    5. MVC XR 1, wedstr: 3, punten: 4
    6. VSTS XR 2, wedstr: 3, punten: 4
    7. DVC XR 1, wedstr: 1, punten: 2